Fan coil ad alta efficienza con mobile estremamente sottile a vista, per installazione bassa a parete (Wall-Down).
Design curato per installazione residenziale, per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione in abbinamento a pompe di calore.
Dotato di ventilatore tangenziale a pale asimmetriche e scambiatore ad ampia superficie frontale, consente flussi d’aria con basse perdite di carico e grande silenziosità.
Versione a due tubi, con attacchi sinistri o destri.
Flusso d'aria modulato per movimenti efficaci, impercettibili e silenziosi.
Motore con tecnologia DC inverter per bassissimi consumi elettrici e perfetta stabilità di funzionamento.
Colore bianco RAL 9003.
KFCWDF...: scheda elettronica per comando remoto a parete con velocità fisse.
KFCWDM...: scheda elettronica per comando remoto a parete, modulante, con ingresso analogico 0..10 V.
KFCWDB...: comando elettronico touchpad a bordo macchina, con termostato a modulazione continua.
| Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFCWDF002 | V.200 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF004 | V.400 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF006 | V.600 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF008 | V.800 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF010 | V.1000 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF102 | V.200 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF104 | V.400 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF106 | V.600 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF108 | V.800 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDF110 | V.1000 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM002 | V.200 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM004 | V.400 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM006 | V.600 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM008 | V.800 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM010 | V.1000 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM102 | V.200 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM104 | V.400 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM106 | V.600 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM108 | V.800 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDM110 | V.1000 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB002 | V.200 /DX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB004 | V.400 /DX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB006 | V.600 /DX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB008 | V.800 /DX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB010 | V.1000 /DX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB102 | V.200 /SX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB104 | V.400 /SX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB106 | V.600 /SX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB108 | V.800 /SX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - | |
| KFCWDB110 | V.1000 /SX /Modulazione continua | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona