Pannelli di controllo per unità di ventilazione.
KHRCY201, KHRCY202, KHRCY211, KHRCY212: controllo remoto digitale per recuperatori KHR, KHRW E KMSW.
KHRCY502: controllo remoto digitale per recuperatori KHRD e KMSD.
KHRCY001, KHRCY002, KHRCY011, KHRCY012: controllo remoto digitale per recuperatori CLEAN AIR.
| Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHRCY001 | WiFi nero - per CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY002 | WiFi bianco - per CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY011 | ModBus nero - per CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY012 | ModBus bianco - per CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY201 | WiFi, nero | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY202 | WiFi, bianco | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY211 | ModBus, nero | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY212 | ModBus, bianco | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY502 | T/H bianco | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona